Annata 2023
| INGREDIENTI | Uva |
| STABILIZZANTI | Poliaspartato di potassio Gomma arabica |
| CONSERVANTI | Solfiti |
IMBOTTIGLIATO IN ATMOSFERA PROTETTA
| VALORE ENERGETICO per 100ml: | |
| ENERGIA | E = 70 kcal / 293 KJ |
| GRASSI | 0 gr |
| di cui acidi grassi saturi | 0 gr |
| CARBOIDRATI | 0,5 gr |
| di cui zuccheri | 0,1 gr |
| PROTEINE | 0 gr |
| SALE | 0 gr |
![]() |
BOTTIGLIA | CAPSULA | TAPPO |
| GL71 | C/ALU90 | FOR81 | |
| Vetro | Alluminio | Sughero | |
| Raccolta differenziata | Raccolta differenziata dedicata | ||
| Verifica sempre le disposizioni vigenti nel tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. | |||
Bevi sempre con moderazione
