Annata 2024
| INGREDIENTI | Uva |
| STABILIZZANTI | Poliaspartato di potassio Gomma arabica |
| CONSERVANTI | Solfiti |
IMBOTTIGLIATO IN ATMOSFERA PROTETTA
| VALORE ENERGETICO per 100ml: | |
| ENERGIA | E = 65 kcal / 272 KJ |
| GRASSI | 0 gr |
| di cui acidi grassi saturi | 0 gr |
| CARBOIDRATI | 1,4 gr |
| di cui zuccheri | 1 gr |
| PROTEINE | 0 gr |
| SALE | 0 gr |
![]() |
BOTTIGLIA | TAPPO A VITE | |
| GL71 | C/ALU90 | ||
| Vetro | Alluminio | ||
| Raccolta differenziata | |||
| Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. | |||
Bevi sempre con moderazione
