Annata 2024
| INGREDIENTI | Uva |
| STABILIZZANTI | Poliaspartato di potassio Gomma arabica |
| CONSERVANTI | Solfiti |
IMBOTTIGLIATO IN ATMOSFERA PROTETTA
| VALORE ENERGETICO per 100ml: | |
| ENERGIA | E = 73 kcal / 305 KJ |
| GRASSI | 0 gr |
| di cui acidi grassi saturi | 0 gr |
| CARBOIDRATI | 0,6 gr |
| di cui zuccheri | 0,2 gr |
| PROTEINE | 0 gr |
| SALE | 0 gr |
![]() |
BOTTIGLIA | CAPSULA | TAPPO |
| GL71 | ALU 41 | FOR51 | |
| Vetro | Alluminio e metallo | Sughero | |
| Raccolta differenziata | Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici | ||
| Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. | |||
Bevi sempre con moderazione
