Annata 2024
| INGREDIENTI | Uva Saccarosio |
| STABILIZZANTI | Poliaspartato di potassio Gomma arabica |
| CONSERVANTI | Solfiti |
IMBOTTIGLIATO IN ATMOSFERA PROTETTA
| VALORE ENERGETICO per 100ml: | |
| ENERGIA | E = 69 kcal / 289 KJ |
| GRASSI | 0 gr |
| di cui acidi grassi saturi | 0 gr |
| CARBOIDRATI | 1,2 gr |
| di cui zuccheri | 0,8 gr |
| PROTEINE | 0 gr |
| SALE | 0 gr |
![]() |
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
| GL71 | C/ALU90 | FE40 | FOR81 | |
| Vetro | Alluminio | Acciaio | Sughero | |
| Raccolta differenziata | Raccolta differenziata dedicata | |||
| Verifica sempre le disposizioni vigenti nel tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. | ||||
Bevi sempre con moderazione
